Tratar os bens em Sistema de Leasing
                                    
				
O Leasing é um contrato 
				entre uma locadora (empresa que se dedica à exploração de 
				leasing) e um locatário (cliente da locadora), em que a locadora 
				cede o uso de um bem por determinado tempo, mediante uma 
				retribuição. No final do contrato, o locatário pode optar por 
				comprar o bem mediante o pagamento de um certo valor ou pode 
				optar por restituir o bem à locadora.
				
				Tem bens de imobilizado em sistema de Leasing?
				
Controla o Plano Financeiro 
				associado ao bem?
				
				No PHC Imobilizado pode ter a informação do Leasing dos bens nas 
				suas próprias fichas. Esta funcionalidade está disponível nas 
				gamas PHC Enterprise, PHC Advanced e PHC Corporate. Assim, ficam 
				guardados os dados como o Ano de celebração do contrato de 
				leasing, a duração do contrato, o Ano da opção de compra, o 
				valor de opção de compra, bem como os Anos de utilização após 
				opção de compra.
				
                
				
				
                
                
                
                Pode guardar também, e 
				posteriormente consultar, toda a informação relacionada com o 
				Plano Financeiro, nomeadamente, o Capital em Dívida, o valor da 
				Renda, os Juros e a Amortização para cada Data.
				
                
				
				
                
                
                
                E o Modelo 40?
				
Sim, é possível imprimir o 
				Modelo 40 do Leasing, onde pode visualizar no mapa, para cada 
				bem passível de constar no modelo, a informação referente ao 
				Leasing.
				Ou seja, é possível obter informação como o valor do bem, o ano 
				de celebração do contrato de Leasing, a duração do contrato, os 
				dados relacionados com a opção de compra do bem, o valor da 
				amortização contabilizada, da amortização financeira e do valor 
				da reintegração do valor residual do bem.
				
                
				
				
                
                
                
                
                Contamos que lhe seja 
				útil esta informação e que esteja atento às 
				próximas edições da iDirecto.
				
Até à próxima,
				
Susana Amorim
                Qualidade
                PHC
Junho 2010
                                    
                                        Veja ainda...
                                    
                                    
                                        Distribuição analítica de um activo
Revalorização de Activos
Movimentos iniciais de bens de imobilizado
Mapas de Depreciações
Inventário Físico de Bens de Imobilizado
Mapa de Mais-Valias e Menos-Valias no PHC Imobilizado